区画番号 | 敷地面積 | 坪数 | 価格(円) | 坪単価(円) |
1 | 300.77 | 90.98 | 8,300,000 | 91,000 |
2 | 216.14 | 65.38 | 8,500,000 | 130,000 |
3 | 314.76 | 95.21 | 7,900,000 | 83,000 | 5 | 300.77 | 90.98 | 8,400,000 | 92,000 |
7 | 232.25 | 70.25 | 11,300,000 | 161,000 |
物件概要 | |
住所 | ひたちなか市中根 東部第1土地区画整理地 |
地目 | 畑 |
接面道路 | 北側6m公道、南側15m公道 |
用途地域 | 第二低層 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
水道 | 公営 |
排水 | 公共 |
ガス | プロパン |
電気 | 有り |
引渡 | 相談 |
交通 | JR常磐線勝田駅より3.8km(徒歩約47分) |
学区 | 中根小(約1,000m)、勝田第一中(約1,980m) |
備考 | ※下水道受益者負担金要(480円/u) ※上水道加入金要176,000円 ※農地法第5条届出要 ※区画図の面積及び寸法について若干の変動の可能性があります |
![]() 株式会社 シティ・クリエイト ![]() 電話 029-275-1411 FAX 029-275-1611 |